| スターライト防音シリーズ 商品比較表 | |||||
| H20.3.31版 | |||||
| 品名 | 防音性※ | 遮光性 | 断熱性 | 特長・主な用途など | |
| カーテン | ソフト音 | 6 | ◎ | ◎ | 防音カーテンのスタンダード。窓用カーテンとしては類を見ない防音効果のロングセラー商品。 |
| ソフト音DX | 8.5 | ◎ | ◎ | ソフト音を二重化した強化版。 | |
| サングラスカーテン(通常・二様) | 3 | ◎ | 光を通す防音カーテン。目隠し・断熱(省エネ)効果も抜群なレースカーテンとして。 | ||
| サングラスカーテン ペア | 4 | ◎ | サングラスを二重化した強化版。 | ||
| セミソフト | 3 | 〇 | 〇 | 廉価版防音カーテン。他のカーテンの裏にも付けられるので裏地カーテンとしても使えます。 | |
| 裏付用防音カーテン | 4.5 | ◎ | ◎ | 他のカーテンの裏に付ける裏地カーテンの決定版。 | |
| インテリア | 窓用防音パネル ソフト音タイプ | 8.5 | ◎ | ◎ | 窓全体を覆う商品。開け閉めはスダレ式。 |
| 窓用防音パネル サングラスタイプ | 5.5 | ◎ | 窓全体を覆う商品。開け閉めはスダレ式。光を通すタイプです。 | ||
| ガラスだれ | 0 | 目隠し用窓貼り材 | |||
| 窓バリヤ | 1 | ◎ | 窓張り材に防音性・断熱性を付加 | ||
| 窓バリヤDX | 2 | ◎ | 窓バリヤの強化タイプ | ||
| 防音布 | 6 | ◎ | ◎ | ソフト音の生地を他の用途に使用したい方に | |
| カーテンウォール ST | 6 | ◎ | ◎ | 壁に固定する防音材 | |
| カーテンウォール W | 8.5 | ◎ | ◎ | カーテンウォールの強化タイプ | |
| カーテンウォール DX-A | 10 | ◎ | ◎ | 〃 | |
| カーテンウォール DX-B | 12 | ◎ | ◎ | 〃 | |
| 防音ついたて | 8.5 | ◎ | ◎ | カーテンウォールWで作製した移動式ついたて | |
| 防音室 | 防音室 ST | 12 | ◎ | ◎ | 業者工事不要。自分で組み立てられる防音室。 |
| 防音室 DX | 17 | ◎ | ◎ | 組立ての容易さはそのままで防音性能をアップした防音室STの強化版。 | |
| 防音室ブラックホール ST | 12.5 | ◎ | ◎ | 存在感のある「黒」を基調に仕上げた防音室。構図の細部までこだわり防音性能も若干アップしています。 | |
| 防音室ブラックホール DX | 17.5 | ◎ | ◎ | 「ブラックホールST」の強化版。 | |
| 防音ペットルーム | 12 | ◎ | ◎ | 大事なペットの癒しの空間を守るペット用防音室。 | |
| 熟眠館 簡易型 | 10 | ◎ | ◎ | 就寝用防音室。上半身用と全身用があります。簡易カプセルホテルのイメージです。よりお手ごろ価格に | |
| 熟眠館 標準型 | 12 | ◎ | ◎ | 熟眠館のスタンダード。 | |
| 熟眠館 DX型 | 17 | ◎ | ◎ | 熟眠館の強化版。 | |
| 防音シェルター(家庭・寝室・工場) ソフト音タイプ |
10〜14.5 | ◎ | ◎ | 後付パネル(別売)で防音性を強化可能。10は標準状態(1枚)、14.5は1枚追加した状態(計2枚)での性能 (より強化したい場合は、更に追加することも可) |
|
| 防音シェルター(家庭・寝室・工場) サングラスタイプ |
8〜12 | ◎ | 後付パネル(別売)で防音性を強化可能。8は標準状態(1枚)、12は1枚追加した状態(計2枚)での性能 (より強化したい場合は、更に追加することも可) |
||
| 一般的な厚地カーテン | 0.5 | △ | 市販されている一般的なドレープカーテン(弊社商品との比較) | ||
| ※この表での「防音性」とは、弊社商品を比較検討していただくために作成した、商品が一般的な状況下で使用された場合の使用感をイメージした数値(一般的な厚地カーテンの防音性 | |||||
| を「0.5」とする)です。音圧損失(dB)等を示すものではありません。 | |||||
| ※本表は、お客さまの環境で使用された場合の性能を保証するものではありません。商品選択の際の目安としてご覧下さい。 | |||||
| 詳細・ご不明の点はお問い合わせください。 電話:0120-568-878 e-Mail:star@softon.jp | |||||
| <快適生活提案企業 防音カーテン スターライト> | |||||
| 〒918-8012 福井県福井市花堂北1-11-25 | |||||
| TEL 0776-33-3401 FAX 0776-33-3405 | |||||